Petits rappels sur les réseaux et Catégories
Les spécifications des paires torsadées.
Catégorie | Classe | Impédance | Fréq.max. | Application |
---|---|---|---|---|
3 | C | 100-120 Ω | 16 MHz | Token Ring 4 Mbit/s, 10 Base T, Fast Ethernet, 100 VG Any, LAN 100 Base T4 |
4 | D | 100 Ω | 20 MHz | Token Ring 16 Mbit/s |
5 | D | 100 Ω | 100 MHz | Câble UTP et FTP, 100 Base Tx, 100 Mbit/s ou ATM 155 Mbit/s, |
5e | D | 100 Ω | 155 MHz | 1000 Base T (Cat 5E) allant de 10 à 1 000 Mbit/s |
6 | E | 100 Ω | 250 MHz | Câble FTP et SFTP, 1000 Base Tx 1 Gbit/s sur une longueur de 100 mètres |
6a | E | 100 Ω | 500 MHz | Câble FTP et SFTP, 1000 Base Tx, 10 G BaseT allant jusqu'à 10 Gbit/s 10 Gbit/s - jusqu'à 56 mètres |
7 | F | 100 Ω | 600 MHz | Câble SFTP allant jusqu'à 40 Gbit/s |
7a | 100 Ω | 1000 MHz | 40 gigabit Ethernet est possible sur 50 mètres et 100 gigabit Ethernet sur 15 mètres | |
Autres |
| ||
Le câblage en mode droit (le plus courant) |